邮箱:shdonglu17@126.com
地址:上海市 嘉定区 马陆镇 浏翔公路 2085号
技术文章
如何区分真空脱泡箱和真空干燥箱-pg电子官方网站
发布日期:2019-10-15在购买真空脱泡箱时,相信很多客户都会发现另一种与真空脱泡箱极其相似的设备,那就是真空干燥箱。真空干燥箱无论是名称还是外形都与真空脱泡箱很相似。那么,我们改如何区分真空脱泡箱和真空干燥箱呢?下面,上海东麓仪器来教大家如何区分真空脱泡箱和真空干燥箱:
从用途方面区分:
真空脱泡箱:适用于大专院校、科研及各类实验室等在真空条件下储存物品或陶瓷、塑料玩具、树脂工艺品、蜡烛、打印机墨盒、ab胶水、led发光二极管、数码管及玻璃制品等行业的真空脱气泡,也可用于包装材料真空检漏等试验。
真空干燥箱:专为干燥热敏性、易分解和易氧化物质而设计,能够向内部充入惰性气体,特别是一些成分复杂的物品也能进行快速干燥。
从结构特点区分:
相同点:
1、数字led显示、微电脑温度控制器控温准确可靠,带定时功能。
2、长方体304不锈钢工作室,使容积达到更大、易清洁。
3、钢化、防护双层玻璃门观察工作室内物体 ,一目了然。
4、箱门闭合松紧可调节,整体成型的硅橡胶密封圈,确保箱内高真空度。
5、储存、加热、试验和干燥都是在没有氧气或者充满惰性气体环境里进行,不会导致氧化。
不同点:真空干燥箱有加热功能而真空脱泡箱没有,因此真空干燥箱安装了温度控制器而真空脱泡箱没有。
从技术参数区分:
台式真空脱泡箱技术参数:
型 号 | dzf-6020 dzf-6020b | dzf-6030 dzf-6030b | dzf-6050 dzf-6053 dzf-6050b | dzf-6092 | dzf-6123 | dzf-6213 | ||||||
电源 电压 | ac220v 50hz | |||||||||||
控温 范围 | 6020b、6030b、6050b rt 5~65℃ | 6020、6030、6050、6053、6092、6123、6213 rt 10~200℃ | ||||||||||
恒温 波动度 | ±1.0℃ | |||||||||||
真空度 | 100pa | |||||||||||
额定 功率(w) | 450 | 350 | 450 | 350 | 1450 | 450 | 900 | 1600 | 1800 | |||
内胆尺寸(mm) | 300×300×275 | 320×320×300 | 415×370×345 | 450×450×450 | 500×500×500 | 560×600×640 | ||||||
外形尺寸(mm) | 605×490×450 | 630×510×490 | 730×560×550 | 720×660×650 | 780×700×650 | 850×805×880 | ||||||
搁板(pcs) | 1 2 | 1 2 | 6050/6050b:2 6053:3 | 2 (独立控温) | 3 (独立控温) | 3 (独立控温) | ||||||
内胆 材质 | 不锈钢(1cr18ni9ti) | |||||||||||
定时 范围 | 1-9999 min/h | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表中技术参数均在环境温度25℃,相对湿度不大于85%,真空度不小于0.1mpa的条件下,用准确度为±0.1℃的温度计测得,温度计的头子须与箱内搁板表面接触良好。
立式真空干燥箱技术参数:
型 号 | dzf-6020l | dzf-6030l | dzf-6050l | dzf-6090 | dzf-6120 | dzf-6210 | ||
电源 电压 | ac220v 50hz | |||||||
控温 范围 | rt 10~200℃ | |||||||
恒温 波动度 | ±1.0℃ | |||||||
真空度 | 100pa | |||||||
额定 功率(w) | 450 | 450 | 1450 | 1400 | 1600 | 2200 | ||
内胆尺寸(mm) | 300×300×275 | 320×320×300 | 415×370×345 | 450×450×450 | 500×500×500 | 560×600×640 | ||
外形尺寸(mm) | 605×490×450 | 630×510×490 | 730×560×550 | 615×660×1400 | 760×700×650 | 720×805×1680 | ||
搁板(pcs) | 1 | 1 | 2 | 2 独立控温 | 3 独立控温 | 3 独立控温 | ||
内胆 材质 | 不锈钢(1cr18ni9ti) | |||||||
定时 范围 | 1-9999 min/h | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表中技术参数均在环境温度25℃,相对湿度不大于85%,真空度不小于0.1mpa的条件下,用准确度为±0.1℃的温度计测得,温度计的头子须与箱内搁板表面接触良好。
真空脱泡箱技术参数:
名 称 | dlz系列立式真空箱(真空脱泡箱)一体式连体 | |||
型 号 | dlz-020 | dlz-050 | dlz-090 | dlz-210 |
电源电压 | ac220v 50hz | |||
真空度 | 100pa | |||
真空度控制 | 数显真空计 | |||
内胆尺寸(mm) | 300×300×275 | 415×370×345 | 450×450×450 | 560×600×650 |
外形尺寸(mm) | 605×490×1100 | 730×560×1190 | 615×660×1290 | 720×805×1580 |
搁板(pcs) | 2 | 2 | 2 | 3 |
内胆材质 | 不锈钢(1cr18ni9ti) | |||
环境温度 | 5℃~40℃ |
以上就是东麓仪器教大家如何区分真空脱泡箱和真空干燥箱的内容,有不理解的朋友,可进入东麓仪器主站找销售及售后人员沟通了解。